山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2019-
11-
20
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2019年1-10月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1878 | 12.73 | 100.00 | 969337 | 6.69 | 100.00 |
第一产业 | 32 | 3.23 | 1.70 | 7335 | 57.71 | 0.76 |
农、林、牧、渔业 | 44 | 12.82 | 2.34 | 12001 | 76.59 | 1.24 |
第二产业 | 451 | -12.77 | 24.01 | 345934 | -9.25 | 35.69 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 0.11 | 42821 | 713583.33 | 4.42 |
制造业 | 408 | -13.19 | 21.73 | 262198 | -27.98 | 27.05 |
纺织业 | 6 | 0.00 | 0.32 | 383 | -92.23 | 0.04 |
化学原料及化学制品制造业 | 24 | 71.43 | 1.28 | 23314 | -6.99 | 2.41 |
医药制造业 | 9 | 28.57 | 0.48 | 14420 | 79.33 | 1.49 |
通用设备制造业 | 55 | -26.67 | 2.93 | 18264 | -75.85 | 1.88 |
专用设备制造业 | 57 | -12.31 | 3.04 | 36172 | -20.98 | 3.73 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 24 | -17.24 | 1.28 | 17611 | -65.19 | 1.82 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 28 | 7.69 | 1.49 | 38328 | 194.24 | 3.95 |
建筑业 | 14 | -33.33 | 0.75 | 2592 | -40.11 | 0.27 |
第三产业 | 1395 | 24.78 | 74.28 | 616068 | 17.86 | 63.56 |
批发和零售业 | 556 | 18.55 | 29.61 | 54892 | -45.46 | 5.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30 | -16.67 | 1.60 | 57373 | 351.36 | 5.92 |
住宿和餐饮业 | 45 | 25.00 | 2.40 | 5094 | 386.07 | 0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 99 | 17.86 | 5.27 | 27148 | 20.64 | 2.80 |
金融业 | 149 | 4.20 | 7.93 | 34151 | 162.52 | 3.52 |
房地产业 | 101 | 124.44 | 5.38 | 305922 | 4.27 | 31.56 |
租赁和商务服务业 | 167 | 46.49 | 8.89 | 72088 | 83.18 | 7.44 |
科学研究和技术服务业 | 156 | 33.33 | 8.31 | 48052 | 102.16 | 4.96 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 70.00 | 0.91 | 4500 | 168.66 | 0.46 |
居民服务、修理和其他服务业 | 18 | -10.00 | 0.96 | 427 | -89.95 | 0.04 |
教育 | 13 | 8.33 | 0.69 | 719 | 23866.67 | 0.07 |
卫生和社会工作 | 10 | 42.86 | 0.53 | 33 | -98.49 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 20 | 25.00 | 1.06 | 932 | -83.88 | 0.10 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | —— | 0.05 | 66 | 450.00 | 0.01 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。