山东省商务厅 山东省各市境外投资 山东省各市境外投资-欧洲杯在线买球平台

欧洲杯在线买球平台-欧洲杯网络平台
>走出去>统计数据>山东省各市境外投资
山东省各市境外投资
发布日期:2017-01-20 11:31 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次 字体:【】


山东省各市境外实际投资
单位:万美元
项目 12月 1-12月
金额 同比(%) 金额 同比(%) 占比(%)
全  省 19332.0  -43.2  1298265.0  124.7  100.0 
济南市 1294.0  12.5  68414.0  20.5  5.27 
青岛市 6469.0  -15.7  520639.0  297.9  40.10 
淄博市 173.0  -91.9  34854.0  13.4  2.68 
枣庄市 6.0  -89.7  495.0  -76.8  0.04 
东营市 1011.0  -34.2  16197.0  -25.2  1.25 
烟台市 3821.0  17.8  143975.0  90.9  11.09 
潍坊市 1213.0  -54.7  34776.0  -22.5  2.68 
济宁市 781.0  -91.1  341990.0  406.8  26.34 
泰安市 844.0  -5.1  2042.0  -31.1  0.16 
威海市 533.0  -18.4  16244.0  -47.2  1.25 
日照市 369.0  822.5  22911.0  -19.3  1.76 
莱芜市 0.0  -100.0  323.0  46.2  0.02 
临沂市 148.0  -84.8  5696.0  50.8  0.44 
德州市 1078.0  628.4  9839.0  889.8  0.76 
聊城市 45.0  -74.1  31226.0  91.3  2.41 
滨州市 1520.0  -47.8  38960.0  -4.0  3.00 
菏泽市 27.0  -97.1  9684.0  -59.4  0.75 
网站地图