山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2019-
10-
21
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2019年1-9月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1705 | 10.28 | 100.00 | 842530 | 5.43 | 100.00 |
亚洲 | 1344 | 13.23 | 78.83 | 693903 | 2.75 | 82.36 |
港 澳 | 595 | 26.06 | 34.90 | 595065 | 14.93 | 70.63 |
中国香港 | 594 | 26.38 | 34.84 | 594801 | 14.88 | 70.60 |
韩 国 | 441 | -3.08 | 25.87 | 41822 | -61.79 | 4.96 |
日 本 | 58 | -15.94 | 3.40 | 9225 | -13.53 | 1.09 |
台湾省 | 131 | 43.96 | 7.68 | 10608 | 0.44 | 1.26 |
东 盟 | 60 | 5.26 | 3.52 | 32465 | 23.43 | 3.85 |
新加坡 | 36 | 5.88 | 2.11 | 30955 | 163.81 | 3.67 |
非洲 | 31 | 29.17 | 1.82 | 4810 | -27.59 | 0.57 |
欧洲 | 155 | 21.09 | 9.09 | 72795 | 31.22 | 8.64 |
欧 盟 | 113 | 6.60 | 6.63 | 61895 | 43.63 | 7.35 |
德 国 | 25 | -30.56 | 1.47 | 38464 | 40.42 | 4.57 |
英 国 | 30 | 42.86 | 1.76 | 8397 | 63.94 | 1.00 |
法 国 | 8 | -27.27 | 0.47 | 1526 | -49.69 | 0.18 |
南美洲 | 24 | 33.33 | 1.41 | 39831 | 61.93 | 4.73 |
英属维尔京群岛 | 9 | -10.00 | 0.53 | 38504 | 133.98 | 4.57 |
北美洲 | 106 | -23.19 | 6.22 | 24441 | -17.73 | 2.90 |
美 国 | 81 | -27.68 | 4.75 | 16652 | -29.24 | 1.98 |
加拿大 | 25 | 8.70 | 1.47 | 5034 | -5.46 | 0.60 |
大洋洲 | 45 | 18.42 | 2.64 | 6750 | -8.86 | 0.80 |
澳大利亚 | 28 | 21.74 | 1.64 | 4678 | -23.62 | 0.56 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。