山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2019-
10-
21
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2019年1-9月山东省分行业外商直接投资 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1705 | 10.28 | 100.00 | 842530 | 5.43 | 100.00 |
第一产业 | 27 | -10.00 | 1.58 | 7218 | 96.19 | 0.86 |
农、林、牧、渔业 | 38 | 2.70 | 2.23 | 10754 | 88.53 | 1.28 |
第二产业 | 409 | -15.50 | 23.99 | 299031 | -13.12 | 35.49 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 0.12 | 24401 | 406583.33 | 2.90 |
制造业 | 370 | -15.72 | 21.70 | 238627 | -27.78 | 28.32 |
纺织业 | 6 | 0.00 | 0.35 | 383 | -92.23 | 0.05 |
化学原料及化学制品制造业 | 23 | 64.29 | 1.35 | 21824 | 29.93 | 2.59 |
医药制造业 | 7 | 16.67 | 0.41 | 14347 | 94.46 | 1.70 |
通用设备制造业 | 50 | -30.56 | 2.93 | 17413 | -76.95 | 2.07 |
专用设备制造业 | 53 | -11.67 | 3.11 | 35909 | -21.51 | 4.26 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 22 | -12.00 | 1.29 | 17019 | -61.69 | 2.02 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 26 | 4.00 | 1.52 | 33420 | 224.62 | 3.97 |
建筑业 | 12 | -40.00 | 0.70 | 2587 | -30.49 | 0.31 |
第三产业 | 1269 | 22.97 | 74.43 | 536281 | 18.85 | 63.65 |
批发和零售业 | 502 | 15.67 | 29.44 | 45069 | -52.57 | 5.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26 | -21.21 | 1.52 | 54338 | 350.23 | 6.45 |
住宿和餐饮业 | 42 | 20.00 | 2.46 | 5094 | 386.07 | 0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91 | 12.35 | 5.34 | 27087 | 30.64 | 3.21 |
金融业 | 147 | 8.09 | 8.62 | 34151 | 226.34 | 4.05 |
房地产业 | 87 | 135.14 | 5.10 | 247523 | 0.98 | 29.38 |
租赁和商务服务业 | 153 | 51.49 | 8.97 | 68941 | 132.46 | 8.18 |
科学研究和技术服务业 | 138 | 28.97 | 8.09 | 44369 | 111.58 | 5.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16 | 100.00 | 0.94 | 4500 | 168.66 | 0.53 |
居民服务、修理和其他服务业 | 17 | -15.00 | 1.00 | 43 | -98.99 | 0.01 |
教育 | 11 | -8.33 | 0.65 | 719 | 23866.67 | 0.09 |
卫生和社会工作 | 9 | 50.00 | 0.53 | 27 | -98.76 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 17 | 21.43 | 1.00 | 832 | -85.61 | 0.10 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | —— | 0.06 | 48 | 300.00 | 0.01 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。