山东省社会消费品零售总额
发布日期:
2018-
01-
22
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2017年全省社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||||
本季 | 累计 | 上年同季 | 上年累计 | 本季 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 96208411.4 | 336490430.7 | 87920837.5 | 306457587.1 | 9.4 | 9.8 |
一、按销售单位所在地分 | ||||||
1.城镇 | 76849525.1 | 268144786.4 | 70159243.4 | 244478930.3 | 9.5 | 9.7 |
其中:城区 | 57778129.1 | 206824813.1 | 52384147.2 | 187169593.4 | 10.3 | 10.5 |
2.乡村 | 19358886.3 | 68345644.3 | 17761594.1 | 61978656.8 | 9.0 | 10.3 |
二、按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 11222384.2 | 36026167.0 | 10307392.4 | 32609476.5 | 8.9 | 10.5 |
商品零售 | 84986027.2 | 300464263.7 | 77613445.1 | 273848110.6 | 9.5 | 9.7 |
三、按限上限下分 | ||||||
限额以上 | 27615187.6 | 127309492.8 | 25046289.5 | 116855741.6 | 6.0 | 7.5 |
限额以下 | 68593223.8 | 209180937.9 | 62874548.0 | 189601845.5 | 11.8 | 11.4 |
四、按行业分 | ||||||
批零 | 84598093.8 | 298777487.2 | 77269734.2 | 272307455.9 | 9.5 | 9.7 |
住餐 | 11610317.6 | 37712943.5 | 10651103.3 | 34150131.2 | 9.0 | 10.4 |
社会消费品零售总额(12月) | 32179953.2 | 8.6 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。