山东省各市外商直接投资
发布日期:
2021-
11-
25
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-10月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2574 | 13.89 | 100.00 | 1810149 | 43.48 | 100.00 |
济南市 | 273 | 106.82 | 10.61 | 225069 | 82.71 | 12.43 |
青岛市 | 771 | 10.46 | 29.95 | 538089 | 18.71 | 29.73 |
淄博市 | 67 | 4.69 | 2.60 | 71243 | 110.67 | 3.94 |
枣庄市 | 69 | -22.47 | 2.68 | 37944 | 62.79 | 2.10 |
东营市 | 47 | 11.90 | 1.83 | 57494 | 86.56 | 3.18 |
烟台市 | 327 | -0.30 | 12.70 | 214751 | 28.06 | 11.86 |
潍坊市 | 184 | -14.81 | 7.15 | 114599 | 49.15 | 6.33 |
济宁市 | 121 | 19.80 | 4.70 | 89855 | 16.11 | 4.96 |
泰安市 | 56 | 12.00 | 2.18 | 36680 | 38.10 | 2.03 |
威海市 | 297 | 6.45 | 11.54 | 120444 | 22.88 | 6.65 |
日照市 | 51 | 96.15 | 1.98 | 43180 | 14.30 | 2.39 |
临沂市 | 132 | 16.81 | 5.13 | 112382 | 151.66 | 6.21 |
德州市 | 34 | 36.00 | 1.32 | 29368 | 53.15 | 1.62 |
聊城市 | 63 | 50.00 | 2.45 | 34794 | 308.00 | 1.92 |
滨州市 | 31 | 24.00 | 1.20 | 45632 | 86.20 | 2.52 |
菏泽市 | 51 | 70.00 | 1.98 | 38625 | 140.15 | 2.13 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。