山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2020-
11-
26
信息来源:外国投资管理处
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-10月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2260 | 20.34 | 1261647 | 30.16 |
第一产业 | 41 | 28.13 | 8605 | 17.31 |
第二产业 | 516 | 14.41 | 324245 | -6.27 |
采矿业 | 3 | 50.00 | 1108 | -97.41 |
制造业 | 441 | 8.09 | 248273 | -5.31 |
纺织业 | 10 | 66.67 | 2577 | 572.85 |
化学原料及化学制品制造业 | 41 | 70.83 | 17600 | -24.51 |
医药制造业 | 15 | 66.67 | 35469 | 145.97 |
通用设备制造业 | 56 | 1.82 | 15916 | -12.86 |
专用设备制造业 | 46 | -19.30 | 21406 | -40.82 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23 | -4.17 | 10428 | -40.79 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 43 | 53.57 | 50224 | 31.04 |
建筑业 | 33 | 135.71 | 24648 | 850.93 |
第三产业 | 1703 | 22.08 | 928797 | 50.76 |
批发和零售业 | 655 | 17.81 | 160712 | 192.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38 | 26.67 | 34586 | -39.72 |
住宿和餐饮业 | 32 | -28.89 | 10912 | 114.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 160 | 61.62 | 44380 | 63.47 |
金融业 | 46 | -69.13 | 30562 | -10.51 |
房地产业 | 146 | 44.55 | 367423 | 20.10 |
租赁和商务服务业 | 247 | 47.90 | 153582 | 113.05 |
科学研究和技术服务业 | 239 | 53.21 | 102010 | 112.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29 | 70.59 | 6374 | 41.64 |
居民服务、修理和其他服务业 | 16 | -11.11 | 1039 | 143.33 |
教育 | 31 | 138.46 | 740 | 2.92 |
卫生和社会工作 | 7 | -30.00 | 1244 | 3669.70 |
文化、体育和娱乐业 | 39 | 95.00 | 11347 | 1117.49 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。