山东省商务厅 山东省分行业外商直接投资 山东省分行业外商直接投资-欧洲杯在线买球平台

 山东省商务厅 山东省分行业外商直接投资 山东省分行业外商直接投资-欧洲杯在线买球平台
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
山东省分行业外商直接投资
发布日期:2016-10-27 10:41 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次 字体:【】
山东省分行业外商直接投资
金额单位:万元
行      业 项  目 合同外资 实际使用外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
全省合计 1110 7.8  8979191 2.4  8478754 8.0 
第一产业 27 8.0  470443 73.3  97646 -48.0 
农、林、牧、渔业 27 8.0  470443 73.3  97646 -48.0 
第二产业 389 0.5  4597020 4.1  4745435 8.8 
采矿业 1 —— 5828 204.0  21223 107.2 
制造业 348 -4.4  4058638 -1.9  4348176 4.0 
  纺织业 7 75.0  23518 110.0  41215 -32.9 
  化学原料及化学制品制造业 19 46.2  142862 -9.4  289310 -0.3 
  医药制造业 9 28.6  93497 -6.4  78423 47.3 
  通用设备制造业 33 -25.0  699382 41.6  727163 27.5 
  专用设备制造业 47 -14.5  435624 -32.1  395159 -38.5 
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 40 33.3  447460 147.6  569260 119.7 
  其他制造业 193 -8.5  2216293 -13.1  2247646 -2.5 
电力、燃气及水的生产和供应业 28 55.6  375916 130.1  344369 142.0 
建筑业 12 140.0  156638 35.0  31668 22.2 
第三产业 694 12.3  3911728 -4.2  3635673 10.1 
交通运输、仓储和邮政业 15 50.0  317565 -1.2  221894 -16.8 
信息传输、计算机服务和软件业 29 81.3  372564 496.2  25318 -73.0 
批发和零售业 392 0.5  809727 -21.7  497588 -1.7 
住宿和餐饮业 41 28.1  34096 5.1  16673 -24.0 
金融业 22 -24.1  604955 -50.8  1374169 87.2 
房地产业 12 -14.3  180926 -79.0  628828 -30.4 
租赁和商务服务业 80 25.0  505349 472.2  180156 2.5 
科学研究、技术服务和地质勘查业 77 75.0  1064613 127.9  667768 19.8 
水利、环境和公共设施管理业 1 0.0  -24689 -273.4  7628 -40.3 
居民服务和其他服务业 12 50.0  11876 -120.2  1265 6497.3 
教育 3 50  6062 -72.4  10116 20.0 
卫生、社会保障和社会福利业 2 4175 84.1  335 -92.6 
文化、体育和娱乐业 8 33  24508 323.4  3934 -78.1 



山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:

1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

网站地图