山东省社会消费品零售总额
发布日期:
2017-
10-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2017年三季度全省社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||||
本季 | 累计 | 上年同季 | 上年累计 | 本季 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 82519465.0 | 240282019.3 | 75623007.8 | 218536749.6 | 9.1 | 10.0 |
一、按销售单位所在地分 | ||||||
1.城镇 | 65905039.1 | 191295261.3 | 60361273.7 | 174319686.9 | 9.2 | 9.7 |
其中:城区 | 51977650.6 | 149046684.0 | 47116554.3 | 134785446.2 | 10.3 | 10.6 |
2.乡村 | 16614425.9 | 48986758.0 | 15261734.1 | 44217062.7 | 8.9 | 10.8 |
二、按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 8577079.3 | 24803782.8 | 7770742.9 | 22302084.1 | 10.4 | 11.2 |
商品零售 | 73942385.7 | 215478236.5 | 67852264.9 | 196234665.5 | 9.0 | 9.8 |
三、按限上限下分 | ||||||
限额以上 | 34579408.8 | 99694305.2 | 32398603.1 | 91809452.1 | 5.8 | 8.1 |
限额以下 | 47940056.2 | 140587714.1 | 43224404.7 | 126727297.5 | 11.6 | 11.3 |
四、按行业分 | ||||||
批零 | 73520107.9 | 214179393.4 | 67456284.7 | 195037721.7 | 9.0 | 9.8 |
住餐 | 8999357.1 | 26102625.9 | 8166723.1 | 23499027.9 | 10.2 | 11.1 |
社会消费品零售总额(9月) | 28185419.3 | 8.4 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。