山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2020-
12-
28
信息来源:外国投资管理处
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-11月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2645 | 22.62 | 1521033 | 35.53 |
第一产业 | 50 | 21.95 | 9521 | 14.82 |
第二产业 | 589 | 12.62 | 394491 | -0.35 |
采矿业 | 4 | 100.00 | 1108 | -97.43 |
制造业 | 499 | 6.40 | 294674 | -0.46 |
纺织业 | 11 | 83.33 | 3701 | 156.84 |
化学原料及化学制品制造业 | 42 | 50.00 | 20430 | -39.72 |
医药制造业 | 15 | 25.00 | 36301 | 155.57 |
通用设备制造业 | 66 | 10.00 | 18028 | -11.07 |
专用设备制造业 | 52 | -24.64 | 21560 | -48.81 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27 | -3.57 | 10986 | -36.99 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 48 | 29.73 | 66890 | 36.47 |
建筑业 | 43 | 168.75 | 31826 | 308.39 |
第三产业 | 2006 | 25.93 | 1117021 | 55.55 |
批发和零售业 | 777 | 26.14 | 207720 | 208.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40 | 5.26 | 43741 | -38.01 |
住宿和餐饮业 | 40 | -21.57 | 10912 | 64.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 184 | 67.27 | 85914 | 201.13 |
金融业 | 56 | -65.64 | 36085 | -8.49 |
房地产业 | 171 | 35.71 | 404432 | 15.04 |
租赁和商务服务业 | 292 | 46.00 | 173627 | 112.61 |
科学研究和技术服务业 | 284 | 55.19 | 127021 | 115.74 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31 | 47.62 | 7366 | 14.84 |
居民服务、修理和其他服务业 | 18 | -5.26 | 1079 | 141.39 |
教育 | 36 | 140.00 | 750 | -2.47 |
卫生和社会工作 | 8 | -38.46 | 1603 | 1721.59 |
文化、体育和娱乐业 | 47 | 95.83 | 12447 | 1106.10 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。