山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2022-
01-
29
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-12月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 3064 | 0.13 | 2151578 | 21.92 |
亚洲 | 2564 | 6.66 | 1994199 | 25.04 |
港 澳 | 1358 | 8.73 | 1638714 | 20.83 |
香港地区 | 1338 | 8.78 | 1624833 | 20.21 |
韩 国 | 635 | 2.25 | 70646 | -19.62 |
日 本 | 194 | 55.20 | 111206 | 253.50 |
台湾地区 | 158 | -12.22 | 11071 | -8.62 |
东 盟 | 146 | -2.01 | 157674 | 51.26 |
新加坡 | 120 | 27.66 | 149059 | 46.78 |
非洲 | 83 | 12.16 | 3308 | -38.35 |
欧洲 | 169 | -19.52 | 53097 | 4.64 |
欧 盟 | 91 | -20.87 | 35862 | -5.74 |
德 国 | 33 | -28.26 | 7704 | -38.46 |
法 国 | 16 | 6.67 | 3650 | 382.80 |
荷 兰 | 8 | 14.29 | 1888 | -89.58 |
英 国 | 40 | -14.89 | 16090 | 29.32 |
南美洲 | 31 | 24.00 | 76502 | 42.89 |
英属维尔京群岛 | 20 | 42.86 | 48678 | 6.43 |
北美洲 | 148 | -13.95 | 15135 | -59.19 |
美 国 | 92 | -11.54 | 9583 | -58.49 |
加拿大 | 56 | -16.42 | 4552 | -50.78 |
大洋洲 | 39 | -48.00 | 9337 | -59.63 |
澳大利亚 | 32 | -47.54 | 7463 | -32.31 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。