山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2021-
10-
29
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-9月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2362 | 17.92 | 1626357 | 50.93 |
第一产业 | 28 | -30.00 | 3071 | -60.12 |
第二产业 | 825 | 84.15 | 589848 | 109.61 |
采矿业 | 3 | 50.00 | 22720 | 1950.54 |
制造业 | 722 | 85.60 | 456564 | 111.64 |
纺织业 | 11 | 57.14 | 4415 | 83.42 |
化学原料及化学制品制造业 | 25 | -32.43 | 27350 | 88.3 |
医药制造业 | 15 | 15.38 | 16091 | -54.39 |
通用设备制造业 | 92 | 84.00 | 35117 | 126.85 |
专用设备制造业 | 120 | 200.00 | 57233 | 212.17 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85 | 304.76 | 31847 | 217.9 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 75 | 150.00 | 72985 | 79.81 |
建筑业 | 33 | 6.45 | 38716 | 61.39 |
第三产业 | 1509 | -0.40 | 1033438 | 31.07 |
批发和零售业 | 638 | 9.06 | 279135 | 117.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34 | 3.03 | 27429 | -8.6 |
住宿和餐饮业 | 31 | 6.90 | 1530 | -85.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 102 | -25.00 | 85226 | 144.63 |
金融业 | 29 | -32.56 | 61081 | 123.02 |
房地产业 | 50 | -61.24 | 154533 | -49.51 |
租赁和商务服务业 | 290 | 32.42 | 241318 | 76.98 |
科学研究和技术服务业 | 227 | 7.58 | 113680 | 22.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9 | -67.86 | 10842 | 138.76 |
居民服务、修理和其他服务业 | 13 | -18.75 | 9041 | 770.16 |
教育 | 18 | -37.93 | 111 | -75.22 |
卫生和社会工作 | 14 | 133.33 | 6738 | 442.95 |
文化、体育和娱乐业 | 39 | 11.43 | 8690 | -23.33 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2 | —— | 31414 | —— |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。