山东省商务厅 山东省分行业外商直接投资 山东省分行业外商直接投资-欧洲杯在线买球平台

 山东省商务厅 山东省分行业外商直接投资 山东省分行业外商直接投资-欧洲杯在线买球平台
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
山东省分行业外商直接投资
发布日期:2016-12-09 10:21 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次 字体:【】


山东省分行业外商直接投资
 金额单位:万元
行      业 项  目 合同外资 实际使用外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
全省合计 1154 0.8 11108821 17.4 9022637 5.9
第一产业 27 0.0 469529.19 47.2 200454.1 2.6
农、林、牧、渔业 27 0.0 469529.1924 47.2 200454.08 2.6
第二产业 401 -7.2 5244180 10.9 5053562 4.8
采矿业 1 —— 5816.360316 204.8 21181.969 107.7
制造业 358 -11.2 4702637.499 6.9 4602677.6 -0.7
  纺织业 7 75.0 23472.45294 -45.4 41135 -49.4
  化学原料及化学制品制造业 19 18.8 142964.9346 -25.8 344808 -2.7
  医药制造业 9 28.6 93315.5213 0.8 78590.981 28.8
  通用设备制造业 33 -31.3 698023.3381 30.7 756647.71 21.9
  专用设备制造业 52 -14.8 394991.6334 -41.0 411225.36 -41.1
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 40 29.0 447612.6659 116.9 582497.47 109.2
  其他制造业 198 -16.1 2902256.953 9.1 2387773 -6.0
电力、燃气及水的生产和供应业 29 26.1 379352.2352 87.1 372908.16 149.2
建筑业 13 116.7 156373.9489 24.6 56794.655 108.1
第三产业 726 5.8 5395111.6 22.2 3768621 7.6
交通运输、仓储和邮政业 15 36.4 316994.9761 -7.7 226811.34 -25.2
信息传输、计算机服务和软件业 29 38.1 381843.0531 207.9 25302.169 -82.6
批发和零售业 409 -3.8 844587.6047 -20.8 519125.18 -0.3
住宿和餐饮业 41 10.8 34030.04842 -5.1 16774.624 -50.4
金融业 25 -16.7 667959.9005 -46.2 1402217 79.5
房地产业 13 -13.3 278190.3036 -68.0 708520.83 -22.4
租赁和商务服务业 84 18.3 617936.5307 329.3 180073.45 -8.2
科学研究、技术服务和地质勘查业 80 50.9 2206049.975 284.9 666564.24 19.9
水利、环境和公共设施管理业 3 50.0 353.923188 -99.2 7612.6874 -40.2
居民服务和其他服务业 12 33.3 11853.0879 —— 1262.1034 1884.0
教育 4 100 6116.861136 -72.0 10096.828 -31.6
卫生、社会保障和社会福利业 3 0 4734.557364 100.6 333.8898 -94.2
文化、体育和娱乐业 8 14 24460.76675 302.2 3926.544 -79.7



山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:

1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

网站地图