山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2023-
02-
01
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-12月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2329 | -23.99 | 100.00 | 2287422 | 6.31 | 100.00 |
第一产业 | 13 | -58.06 | 0.56 | 8829 | 174.70 | 0.39 |
第二产业 | 657 | -38.88 | 28.21 | 1147658 | 35.79 | 50.17 |
采矿业 | 1 | -75.00 | 0.04 | 892 | -96.07 | 0.04 |
制造业 | 560 | -39.13 | 24.04 | 977171 | 49.22 | 42.72 |
纺织业 | 13 | 18.18 | 0.56 | 2795 | -53.95 | 0.12 |
化学原料及化学制品制造业 | 24 | -22.58 | 1.03 | 75168 | 62.31 | 3.29 |
医药制造业 | 7 | -58.82 | 0.30 | 34892 | 14.98 | 1.53 |
通用设备制造业 | 65 | -43.48 | 2.79 | 77565 | 58.46 | 3.39 |
专用设备制造业 | 57 | -60.69 | 2.45 | 102082 | 38.45 | 4.46 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 57 | -45.71 | 2.45 | 70075 | 54.65 | 3.06 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 71 | -38.79 | 3.05 | 127879 | 15.65 | 5.59 |
建筑业 | 29 | -32.56 | 1.25 | 49031 | -16.72 | 2.14 |
第三产业 | 1659 | -15.27 | 71.23 | 1130935 | -13.22 | 49.44 |
批发和零售业 | 834 | -0.60 | 35.81 | 445004 | 17.97 | 19.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38 | -20.83 | 1.63 | 42665 | 17.96 | 1.87 |
住宿和餐饮业 | 30 | -30.23 | 1.29 | 2060 | 26.23 | 0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 98 | -22.83 | 4.21 | 56820 | -44.17 | 2.48 |
金融业 | 32 | -3.03 | 1.37 | 46878 | -32.49 | 2.05 |
房地产业 | 26 | -51.85 | 1.12 | 42849 | -75.07 | 1.87 |
租赁和商务服务业 | 246 | -36.10 | 10.56 | 303644 | -10.21 | 13.27 |
科学研究和技术服务业 | 283 | -6.91 | 12.15 | 151389 | 12.44 | 6.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13 | 0.00 | 0.56 | 8023 | -31.79 | 0.35 |
居民服务、修理和其他服务业 | 14 | -22.22 | 0.60 | 277 | -96.94 | 0.01 |
教育 | 4 | -78.95 | 0.17 | 2538 | 2186.49 | 0.11 |
卫生和社会工作 | 7 | -61.11 | 0.30 | 708 | -90.88 | 0.03 |
文化、体育和娱乐业 | 26 | -38.10 | 1.12 | 10362 | 9.15 | 0.45 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。