山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2020-
02-
17
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省分行业外商直接投资 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2517 | 16.74 | 100.00 | 1468933 | 18.60 | 100.00 |
第一产业 | 53 | 29.27 | 2.11 | 11205 | -21.80 | 0.76 |
农、林、牧、渔业 | 70 | 40.00 | 2.78 | 18040 | 8.99 | 1.23 |
第二产业 | 602 | -10.68 | 23.92 | 471283 | -6.26 | 32.08 |
采矿业 | 4 | 300.00 | 0.16 | 43240 | 720566.67 | 2.94 |
制造业 | 527 | -13.46 | 20.94 | 340975 | -26.61 | 23.21 |
纺织业 | 8 | 14.29 | 0.32 | 2184 | -58.21 | 0.15 |
化学原料及化学制品制造业 | 32 | 52.38 | 1.27 | 39257 | 25.43 | 2.67 |
医药制造业 | 13 | 44.44 | 0.52 | 18558 | 111.46 | 1.26 |
通用设备制造业 | 64 | -30.43 | 2.54 | 21698 | -75.60 | 1.48 |
专用设备制造业 | 76 | -17.39 | 3.02 | 45671 | -16.53 | 3.11 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 36 | -10.00 | 1.43 | 20678 | -61.93 | 1.41 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 51 | 37.84 | 2.03 | 73087 | 217.25 | 4.98 |
建筑业 | 22 | -21.43 | 0.87 | 13983 | -8.95 | 0.95 |
第三产业 | 1862 | 29.22 | 73.98 | 986445 | 36.72 | 67.15 |
批发和零售业 | 693 | 15.31 | 27.53 | 91899 | -22.36 | 6.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 45 | 15.38 | 1.79 | 75306 | 276.29 | 5.13 |
住宿和餐饮业 | 57 | 26.67 | 2.26 | 18276 | 1412.91 | 1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 136 | 37.37 | 5.40 | 41693 | 31.93 | 2.84 |
金融业 | 172 | 4.24 | 6.83 | 50325 | 112.93 | 3.43 |
房地产业 | 160 | 83.91 | 6.36 | 465882 | 16.21 | 31.72 |
租赁和商务服务业 | 243 | 56.77 | 9.65 | 133054 | 162.25 | 9.06 |
科学研究和技术服务业 | 227 | 38.41 | 9.02 | 68176 | 32.11 | 4.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | 23 | 64.29 | 0.91 | 8382 | 51.71 | 0.57 |
居民服务、修理和其他服务业 | 22 | 4.76 | 0.87 | 1732 | -59.33 | 0.12 |
教育 | 17 | 6.25 | 0.68 | 769 | 136.62 | 0.05 |
卫生和社会工作 | 17 | 142.86 | 0.68 | 1116 | -77.24 | 0.08 |
文化、体育和娱乐业 | 30 | 66.67 | 1.19 | 22932 | 286.26 | 1.56 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | —— | 0.04 | 66 | 450.00 | 0.00 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。