山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2024-
02-
18
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2023年1-12月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2518 | 8.12 | 1753076 | -23.36 |
第一产业 | 14 | 7.69 | 4063 | -53.98 |
第二产业 | 572 | -12.94 | 831785 | -27.52 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 6934 | 677.35 |
制造业 | 458 | -18.21 | 665489 | -31.90 |
纺织业 | 10 | -23.08 | 3929 | 40.57 |
化学原料和化学制品制造业 | 12 | -50.00 | 39305 | -47.71 |
医药制造业 | 13 | 85.71 | 47582 | 36.37 |
通用设备制造业 | 57 | -12.31 | 43446 | -43.99 |
专用设备制造业 | 47 | -17.54 | 57175 | -43.99 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 73 | 28.07 | 150025 | 114.09 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 73 | 2.82 | 68849 | -46.16 |
建筑业 | 41 | 41.38 | 90669 | 84.92 |
第三产业 | 1932 | 16.46 | 917228 | -18.90 |
批发和零售业 | 797 | -4.44 | 257959 | -42.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 39 | 2.63 | 21256 | -50.18 |
住宿和餐饮业 | 25 | -16.67 | 2303 | 11.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 149 | 52.04 | 62794 | 10.51 |
金融业 | 26 | -18.75 | 32077 | -31.57 |
房地产业 | 21 | -19.23 | 52768 | 23.15 |
租赁和商务服务业 | 333 | 35.37 | 244219 | -19.57 |
科学研究和技术服务业 | 422 | 49.12 | 219380 | 44.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15 | 15.38 | 13455 | 67.71 |
居民服务、修理和其他服务业 | 24 | 71.43 | 608 | 119.49 |
教育 | 11 | 175.00 | 75 | -97.04 |
卫生和社会工作 | 8 | 14.29 | 227 | -67.94 |
文化、体育和娱乐业 | 49 | 88.46 | 1165 | -88.76 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。