山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2020-
02-
25
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 项目数 | 实际使用外资 | ||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 181 | 9.04 | 100.00 | 94492 | 1.86 | 100.00 |
亚洲 | 129 | 4.03 | 71.27 | 75828 | 0.12 | 80.25 |
港 澳 | 42 | -17.65 | 23.20 | 68369 | 10.21 | 72.35 |
中国香港 | 42 | -17.65 | 23.20 | 68365 | 10.20 | 72.35 |
韩 国 | 50 | 16.28 | 27.62 | 2136 | -66.36 | 2.26 |
日 本 | 7 | 40.00 | 3.87 | 232 | -82.45 | 0.25 |
台湾省 | 13 | 62.50 | 7.18 | 2802 | 24.81 | 2.97 |
东 盟 | 9 | 80.00 | 4.97 | 2262 | 1313.75 | 2.39 |
新加坡 | 5 | 400.00 | 2.76 | 2005 | 1236.67 | 2.12 |
非洲 | 3 | -25.00 | 1.66 | 34 | -96.66 | 0.04 |
欧洲 | 8 | -57.89 | 4.42 | 5454 | -30.93 | 5.77 |
欧 盟 | 8 | -38.46 | 4.42 | 5437 | -16.30 | 5.75 |
德 国 | 3 | 50.00 | 1.66 | 2695 | 11617.39 | 2.85 |
英 国 | 2 | 100.00 | 1.10 | 301 | -95.08 | 0.32 |
法 国 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | -100.00 | 0.00 |
南美洲 | 0 | -100.00 | 0.00 | 2213 | -29.63 | 2.34 |
英属维尔京群岛 | 0 | -100.00 | 0.00 | 2213 | -29.43 | 2.34 |
北美洲 | 19 | 111.11 | 10.50 | 10248 | 133.28 | 10.85 |
美 国 | 15 | 87.50 | 8.29 | 10118 | 186.79 | 10.71 |
加拿大 | 4 | 300.00 | 2.21 | 130 | -84.97 | 0.14 |
大洋洲 | 3 | -40.00 | 1.66 | 715 | 23.28 | 0.76 |
澳大利亚 | 1 | -66.67 | 0.55 | 54 | -74.41 | 0.06 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。