山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2020-
02-
25
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 项目数 | 实际使用外资 | ||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 181 | 9.04 | 100.00 | 94492 | 1.86 | 100.00 |
第一产业 | 1 | 0.00 | 0.55 | 25 | -77.27 | 0.03 |
农、林、牧、渔业 | 2 | 0.00 | 1.10 | 25 | -85.03 | 0.03 |
第二产业 | 27 | -37.21 | 14.92 | 32388 | 36.26 | 34.28 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 1.10 | 0 | —— | 0.00 |
制造业 | 22 | -37.14 | 12.15 | 28491 | 47.42 | 30.15 |
纺织业 | 0 | —— | 0.00 | 30 | -63.86 | 0.03 |
化学原料及化学制品制造业 | 2 | 0.00 | 1.10 | 4361 | 1329.84 | 4.62 |
医药制造业 | 3 | —— | 1.66 | 142 | —— | 0.15 |
通用设备制造业 | 5 | 25.00 | 2.76 | 458 | -65.14 | 0.48 |
专用设备制造业 | 2 | -60.00 | 1.10 | 9492 | 3074.58 | 10.05 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 | -100.00 | 0.00 | 205 | -92.92 | 0.22 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | -83.33 | 0.55 | 3769 | -14.88 | 3.99 |
建筑业 | 3 | 200.00 | 1.66 | 128 | 814.29 | 0.14 |
第三产业 | 153 | 25.41 | 84.53 | 62079 | -9.88 | 65.70 |
批发和零售业 | 50 | -9.09 | 27.62 | 5667 | -35.59 | 6.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3 | 0.00 | 1.66 | 8699 | 401.67 | 9.21 |
住宿和餐饮业 | 3 | 0.00 | 1.66 | 599 | 18.61 | 0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17 | 88.89 | 9.39 | 139 | -96.32 | 0.15 |
金融业 | 8 | -20.00 | 4.42 | 1582 | -78.07 | 1.67 |
房地产业 | 4 | -42.86 | 2.21 | 25102 | -8.90 | 26.57 |
租赁和商务服务业 | 27 | 58.82 | 14.92 | 12262 | 63.52 | 12.98 |
科学研究和技术服务业 | 18 | 63.64 | 9.94 | 7431 | -32.92 | 7.86 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7 | 250.00 | 3.87 | 142 | -72.43 | 0.15 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4 | 300.00 | 2.21 | 360 | 7100.00 | 0.38 |
教育 | 4 | 300.00 | 2.21 | 10 | —— | 0.01 |
卫生和社会工作 | 1 | —— | 0.55 | 86 | —— | 0.09 |
文化、体育和娱乐业 | 5 | 150.00 | 2.76 | 0 | -100.00 | 0.00 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。