山东省各市外商直接投资
发布日期:
2021-
02-
05
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-12月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 3060 | 21.57 | 100.00 | 1764763 | 20.14 | 100.00 |
济南市 | 203 | -10.96 | 6.63 | 192456 | -14.18 | 10.91 |
青岛市 | 870 | -8.81 | 28.43 | 585297 | 0.19 | 33.17 |
淄博市 | 91 | 0.00 | 2.97 | 37812 | 67.66 | 2.14 |
枣庄市 | 117 | 98.31 | 3.82 | 30495 | 110.57 | 1.73 |
东营市 | 64 | 82.86 | 2.09 | 44493 | 82.46 | 2.52 |
烟台市 | 482 | 39.31 | 15.75 | 228263 | 17.63 | 12.93 |
潍坊市 | 292 | 143.33 | 9.54 | 108326 | 54.88 | 6.14 |
济宁市 | 132 | 106.25 | 4.31 | 81239 | 79.91 | 4.60 |
泰安市 | 80 | 60.00 | 2.61 | 68251 | 48.67 | 3.87 |
威海市 | 329 | 20.51 | 10.75 | 135822 | 11.10 | 7.70 |
日照市 | 42 | 0.00 | 1.37 | 46664 | 149.65 | 2.64 |
临沂市 | 173 | 36.22 | 5.65 | 93156 | 140.53 | 5.28 |
德州市 | 39 | 8.33 | 1.27 | 26584 | 66.14 | 1.51 |
聊城市 | 62 | 77.14 | 2.03 | 20844 | 187.38 | 1.18 |
滨州市 | 37 | 76.19 | 1.21 | 36058 | 66.01 | 2.04 |
菏泽市 | 47 | 34.29 | 1.54 | 29003 | 49.73 | 1.64 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。