山东省商务厅 山东省各市境外投资 山东省各市境外投资-欧洲杯在线买球平台

欧洲杯在线买球平台-欧洲杯网络平台
>走出去>统计数据>山东省各市境外投资
山东省各市境外投资
发布日期:2017-04-17 15:56 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次 字体:【】


山东省各市实际境外投资表
(2017年3月)
单位:万元
项目 3月
1-3月
人民币 同比人民币 人民币 人民币同比 占比(%)
全  省 227117.4  -74.1 579568.6  -66.8 100.0 
济南市 65838.0  160.8 155467.5  6.1 26.82 
青岛市 54179.8  -80.3 97837.7  -74.1 16.88 
淄博市 3036.8  -60.9 20665.2  -80.6 3.57 
枣庄市 41.3  -29.7 158.4  -19.1 0.03 
东营市 2616.7  6.9 22545.1  11.4 3.89 
烟台市 60074.3  120.8 127337.8  -19.8 21.97 
潍坊市 12360.5  -45.7 23681.3  -54.2 4.09 
济宁市 14667.4  -96.4 29024.9  -95.2 5.01 
泰安市 475.1  -64.7 3264.0  130.4 0.56 
威海市 -1191.3  -142.3 9089.7  -35 1.57 
日照市 6610.7  -4.6 14309.3  0.3 2.47 
莱芜市 0.0  0.0  -100 0.00 
临沂市 929.6  -91.9 5508.9  -71.1 0.95 
德州市 3622.1  31.2 28281.2  751 4.88 
聊城市 2967.9  -94.2 3484.4  -97.4 0.60 
滨州市 -289.2  -101 35525.4  -60.2 6.13 
菏泽市 1177.5  -43.3 3388.0  -45.6 0.58 
网站地图