山东省各市外商直接投资
发布日期:
2021-
04-
22
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-3月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||||
金额单位:万美元 | ||||||||
市 | 当月情况 | 累计情况 | ||||||
企业家数 | 实际使用外资 | 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 271 | 32.20 | 291977 | 88.59 | 587 | 31.61 | 517897 | 62.84 |
济南市 | 28 | 133.33 | 12816 | -5.49 | 53 | 89.29 | 43712 | 16.25 |
青岛市 | 87 | 10.13 | 98945 | 18.36 | 211 | 21.26 | 169010 | 16.99 |
淄博市 | 7 | 40.00 | 4601 | 218.41 | 11 | -31.25 | 18942 | 37.04 |
枣庄市 | 8 | 60.00 | 4645 | 25.61 | 16 | 77.78 | 10034 | 158.67 |
东营市 | 9 | 125.00 | 6155 | 128.73 | 12 | 50.00 | 11232 | 272.78 |
烟台市 | 30 | -9.09 | 34509 | 75.88 | 82 | 32.26 | 59836 | 46.41 |
潍坊市 | 20 | 100.00 | 30786 | 936.22 | 43 | 95.45 | 38910 | 320.92 |
济宁市 | 8 | 60.00 | 21183 | 2743.36 | 25 | 92.31 | 25959 | 600.27 |
泰安市 | 2 | 0.00 | 12831 | 19050.75 | 4 | 0.00 | 15104 | 2198.93 |
威海市 | 28 | -26.32 | 8190 | 44.96 | 69 | -6.76 | 23955 | 16.60 |
日照市 | 10 | 900.00 | 7032 | -52.00 | 12 | 140.00 | 14758 | -33.73 |
临沂市 | 9 | 80.00 | 23548 | 1855.81 | 16 | 60.00 | 41686 | 881.54 |
德州市 | 3 | 0.00 | 6755 | 235.74 | 3 | -50.00 | 10164 | 121.49 |
聊城市 | 12 | 0.00 | 2880 | 0.00 | 17 | 112.50 | 7562 | 5949.60 |
滨州市 | 4 | 300.00 | 13611 | 373.43 | 5 | 66.67 | 17387 | 102.36 |
菏泽市 | 6 | 200.00 | 3490 | 8625.00 | 8 | 100.00 | 9646 | 2175.00 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。