山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2020-
04-
27
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-3月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 446 | -0.45 | 100.00 | 318050 | 0.88 | 100.00 |
亚洲 | 322 | -6.40 | 72.20 | 259569 | 8.96 | 81.61 |
港 澳 | 135 | -7.53 | 30.27 | 235618 | 18.46 | 74.08 |
中国香港 | 134 | -8.22 | 30.04 | 235614 | 18.46 | 74.08 |
韩 国 | 99 | -11.61 | 22.20 | 9120 | -57.35 | 2.87 |
日 本 | 20 | 11.11 | 4.48 | 1018 | -48.90 | 0.32 |
台湾省 | 26 | -3.70 | 5.83 | 4356 | 46.37 | 1.37 |
东 盟 | 25 | 25.00 | 5.61 | 9389 | 1.27 | 2.95 |
新加坡 | 15 | 25.00 | 3.36 | 8502 | 3.83 | 2.67 |
非洲 | 11 | -21.43 | 2.47 | 475 | -59.02 | 0.15 |
欧洲 | 33 | -31.25 | 7.40 | 23425 | -52.98 | 7.37 |
欧 盟 | 22 | -21.43 | 4.93 | 22435 | -44.31 | 7.05 |
德 国 | 12 | 140.00 | 2.69 | 2819 | -91.52 | 0.89 |
法 国 | 6 | -40.00 | 1.35 | 964 | -87.21 | 0.30 |
荷 兰 | 0 | -100.00 | 0.00 | 16300 | 171.58 | 5.12 |
英 国 | 5 | 66.67 | 1.12 | 0 | -100.00 | 0.00 |
南美洲 | 2 | -77.78 | 0.45 | 10684 | 50.25 | 3.36 |
英属维尔京群岛 | 1 | -66.67 | 0.22 | 7628 | 7.53 | 2.40 |
北美洲 | 38 | 40.74 | 8.52 | 18568 | 14.49 | 5.84 |
美 国 | 28 | 21.74 | 6.28 | 13661 | 1.55 | 4.30 |
加拿大 | 10 | 150.00 | 2.24 | 1327 | -52.01 | 0.42 |
大洋洲 | 9 | 50.00 | 2.02 | 5329 | 94.13 | 1.68 |
澳大利亚 | 6 | 50.00 | 1.35 | 3622 | 90.43 | 1.14 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。