山东省各市外商直接投资
发布日期:
2022-
05-
05
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-3月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 396 | -32.54 | 100.00 | 585577 | 13.07 | 100.00 |
济南市 | 32 | -39.62 | 8.08 | 74681 | 70.85 | 12.75 |
青岛市 | 131 | -37.91 | 33.08 | 157532 | -6.79 | 26.90 |
淄博市 | 9 | -18.18 | 2.27 | 20681 | 9.18 | 3.53 |
枣庄市 | 22 | 37.50 | 5.56 | 19816 | 97.49 | 3.38 |
东营市 | 9 | -25.00 | 2.27 | 18263 | 62.60 | 3.12 |
烟台市 | 53 | -35.37 | 13.38 | 76483 | 27.82 | 13.06 |
潍坊市 | 19 | -55.81 | 4.80 | 35908 | -7.72 | 6.13 |
济宁市 | 19 | -24.00 | 4.80 | 26804 | 3.26 | 4.58 |
泰安市 | 5 | 25.00 | 1.26 | 21781 | 44.21 | 3.72 |
威海市 | 52 | -24.64 | 13.13 | 29730 | 24.11 | 5.08 |
日照市 | 9 | -25.00 | 2.27 | 14492 | -1.80 | 2.47 |
临沂市 | 12 | -25.00 | 3.03 | 44106 | 5.81 | 7.53 |
德州市 | 2 | -33.33 | 0.51 | 18739 | 84.37 | 3.20 |
聊城市 | 9 | -47.06 | 2.27 | 9620 | 27.22 | 1.64 |
滨州市 | 8 | 60.00 | 2.02 | 4116 | -76.33 | 0.70 |
菏泽市 | 5 | -37.50 | 1.26 | 12825 | 32.96 | 2.19 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。