山东省各市外商直接投资
发布日期:
2020-
06-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-5月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 817 | -6.20 | 100.00 | 487552 | 0.96 | 100.00 |
济南市 | 54 | -47.57 | 6.61 | 46867 | -28.10 | 9.61 |
青岛市 | 316 | -20.20 | 38.68 | 198316 | -15.86 | 40.68 |
淄博市 | 31 | 3.33 | 3.79 | 16589 | 3.45 | 3.40 |
枣庄市 | 19 | 533.33 | 2.33 | 8520 | 623.87 | 1.75 |
东营市 | 17 | 240.00 | 2.08 | 8513 | 1699.79 | 1.75 |
烟台市 | 123 | 6.96 | 15.06 | 75511 | 16.66 | 15.49 |
潍坊市 | 34 | 21.43 | 4.16 | 22219 | 54.29 | 4.56 |
济宁市 | 29 | 107.14 | 3.55 | 7750 | 68.77 | 1.59 |
泰安市 | 8 | -11.11 | 0.98 | 3748 | -81.11 | 0.77 |
威海市 | 117 | 20.62 | 14.32 | 35258 | 8.93 | 7.23 |
日照市 | 8 | -50.00 | 0.98 | 23684 | 367.23 | 4.86 |
临沂市 | 33 | 17.86 | 4.04 | 12980 | 1506.44 | 2.66 |
德州市 | 8 | -20.00 | 0.98 | 6102 | 76.51 | 1.25 |
聊城市 | 12 | 140.00 | 1.47 | 1541 | -51.62 | 0.32 |
滨州市 | 4 | 33.33 | 0.49 | 17936 | 60.19 | 3.68 |
菏泽市 | 4 | -55.56 | 0.49 | 2018 | -57.12 | 0.41 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。