山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2020-
06-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-5月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 817 | -6.20 | 100.00 | 487552 | 0.96 | 100.00 |
第一产业 | 18 | 12.50 | 2.20 | 1055 | -82.15 | 0.22 |
农、林、牧、渔业 | 23 | -8.00 | 2.82 | 2205 | -65.42 | 0.45 |
第二产业 | 192 | -2.04 | 23.50 | 152175 | -17.47 | 31.21 |
采矿业 | 2 | 0.00 | 0.24 | 1108 | -42.02 | 0.23 |
制造业 | 173 | -0.57 | 21.18 | 117710 | -27.55 | 24.14 |
纺织业 | 4 | 100.00 | 0.49 | 1706 | 1955.42 | 0.35 |
化学原料及化学制品制造业 | 18 | 157.14 | 2.20 | 6682 | -65.52 | 1.37 |
医药制造业 | 5 | 150.00 | 0.61 | 24779 | 137.19 | 5.08 |
通用设备制造业 | 23 | -11.54 | 2.82 | 4461 | -56.38 | 0.91 |
专用设备制造业 | 23 | -14.81 | 2.82 | 12031 | -55.69 | 2.47 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11 | 83.33 | 1.35 | 4387 | -65.08 | 0.90 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 11 | -26.67 | 1.35 | 22440 | 13.95 | 4.60 |
建筑业 | 10 | 66.67 | 1.22 | 10916 | 3269.14 | 2.24 |
第三产业 | 607 | -7.89 | 74.30 | 334322 | 14.25 | 68.57 |
批发和零售业 | 194 | -22.40 | 23.75 | 54196 | 118.25 | 11.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15 | 50.00 | 1.84 | 13927 | -70.62 | 2.86 |
住宿和餐饮业 | 12 | -25.00 | 1.47 | 7953 | 1069.56 | 1.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58 | 56.76 | 7.10 | 9668 | -2.86 | 1.98 |
金融业 | 29 | -75.21 | 3.55 | 4830 | -82.43 | 0.99 |
房地产业 | 46 | 31.43 | 5.63 | 133879 | 8.32 | 27.46 |
租赁和商务服务业 | 96 | 11.63 | 11.75 | 68240 | 225.63 | 14.00 |
科学研究和技术服务业 | 95 | 41.79 | 11.63 | 33886 | -0.02 | 6.95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16 | 100.00 | 1.96 | 1549 | -32.15 | 0.32 |
居民服务、修理和其他服务业 | 11 | 57.14 | 1.35 | 976 | 2950.00 | 0.20 |
教育 | 9 | 28.57 | 1.10 | 48 | -93.14 | 0.01 |
卫生和社会工作 | 4 | 300.00 | 0.49 | 923 | 15283.33 | 0.19 |
文化、体育和娱乐业 | 13 | 85.71 | 1.59 | 3098 | 838.79 | 0.64 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。