山东省各市外商直接投资
发布日期:
2023-
06-
29
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2023年1-5月山东省外商直接投资各市情况 | |||||
金额单位:万美元 | |||||
市 | 累计情况 | ||||
企业家数 | 实际使用外资 | ||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | |
总计 | 903 | 18.19 | 100.00 | 837346 | -7.41 |
济南市 | 124 | 82.35 | 13.73 | 154484 | 5.48 |
青岛市 | 264 | 6.45 | 29.24 | 190880 | 0.06 |
淄博市 | 34 | 142.86 | 3.77 | 26293 | 2.41 |
枣庄市 | 28 | -24.32 | 3.10 | 37234 | 39.31 |
东营市 | 19 | 26.67 | 2.10 | 37689 | 38.74 |
烟台市 | 94 | 20.51 | 10.41 | 96938 | -20.05 |
潍坊市 | 51 | -7.27 | 5.65 | 43735 | -31.52 |
济宁市 | 55 | 19.57 | 6.09 | 47746 | 15.76 |
泰安市 | 20 | 150.00 | 2.21 | 37609 | 19.42 |
威海市 | 74 | -29.52 | 8.19 | 41982 | -25.81 |
日照市 | 17 | -15.00 | 1.88 | 27260 | -15.50 |
临沂市 | 32 | 68.42 | 3.54 | 22890 | -60.13 |
德州市 | 25 | 316.67 | 2.77 | 13005 | -52.50 |
聊城市 | 29 | 93.33 | 3.21 | 10887 | -2.99 |
滨州市 | 19 | -13.64 | 2.10 | 34464 | 12.04 |
菏泽市 | 18 | 125.00 | 1.99 | 14250 | 0.99 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。