山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2020-
07-
20
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-6月山东省分行业外商直接投资 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1156 | 6.45 | 100.00 | 641466 | 7.20 | 100.00 |
第一产业 | 26 | 52.94 | 2.25 | 2590 | -60.46 | 0.40 |
农、林、牧、渔业 | 32 | 23.08 | 2.77 | 5741 | -42.93 | 0.89 |
第二产业 | 286 | 13.04 | 24.74 | 176444 | -17.82 | 27.51 |
采矿业 | 2 | 0.00 | 0.17 | 1108 | -78.44 | 0.17 |
制造业 | 250 | 10.62 | 21.63 | 128734 | -29.48 | 20.07 |
纺织业 | 5 | 0.00 | 0.43 | 1807 | 1654.37 | 0.28 |
化学原料及化学制品制造业 | 29 | 163.64 | 2.51 | 7050 | -65.33 | 1.10 |
医药制造业 | 6 | 100.00 | 0.52 | 24879 | 78.40 | 3.88 |
通用设备制造业 | 34 | 3.03 | 2.94 | 6137 | -55.95 | 0.96 |
专用设备制造业 | 28 | -22.22 | 2.42 | 12620 | -53.78 | 1.97 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13 | 85.71 | 1.12 | 6543 | -49.23 | 1.02 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 18 | 0.00 | 1.56 | 31316 | 17.59 | 4.88 |
建筑业 | 20 | 150.00 | 1.73 | 15284 | 3901.05 | 2.38 |
第三产业 | 844 | 3.43 | 73.01 | 462432 | 22.62 | 72.09 |
批发和零售业 | 277 | -13.17 | 23.96 | 67590 | 133.99 | 10.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18 | 28.57 | 1.56 | 15128 | -70.69 | 2.36 |
住宿和餐饮业 | 17 | -26.09 | 1.47 | 8153 | 235.65 | 1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 77 | 71.11 | 6.66 | 19518 | -23.94 | 3.04 |
金融业 | 35 | -71.77 | 3.03 | 19015 | -32.94 | 2.96 |
房地产业 | 77 | 48.08 | 6.66 | 182991 | 17.85 | 28.53 |
租赁和商务服务业 | 132 | 18.92 | 11.42 | 90761 | 124.03 | 14.15 |
科学研究和技术服务业 | 132 | 62.96 | 11.42 | 40029 | 12.28 | 6.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22 | 144.44 | 1.90 | 4127 | 0.41 | 0.64 |
居民服务、修理和其他服务业 | 12 | 33.33 | 1.04 | 997 | 3015.63 | 0.16 |
教育 | 12 | 71.43 | 1.04 | 353 | -49.57 | 0.06 |
卫生和社会工作 | 4 | 100.00 | 0.35 | 923 | 4295.24 | 0.14 |
文化、体育和娱乐业 | 19 | 111.11 | 1.64 | 9698 | 2593.89 | 1.51 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。