山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2021-
07-
27
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-6月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1499 | 29.67 | 1122373 | 74.97 |
第一产业 | 22 | -15.38 | 2608 | 0.69 |
第二产业 | 513 | 79.37 | 371714 | 110.67 |
采矿业 | 2 | 0 | 6703 | 504.96 |
制造业 | 448 | 79.2 | 282786 | 119.66 |
纺织业 | 8 | 60 | 855 | -52.68 |
化学原料及化学制品制造业 | 17 | -41.38 | 18805 | 166.74 |
医药制造业 | 12 | 100 | 12028 | -51.65 |
通用设备制造业 | 56 | 64.71 | 15785 | 157.21 |
专用设备制造业 | 72 | 157.14 | 32164 | 154.87 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 52 | 300 | 14282 | 118.28 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 46 | 155.56 | 49126 | 56.87 |
建筑业 | 22 | 10 | 34871 | 128.15 |
第三产业 | 964 | 14.22 | 748051 | 61.76 |
批发和零售业 | 393 | 41.88 | 192386 | 184.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20 | 11.11 | 19839 | 31.14 |
住宿和餐饮业 | 19 | 11.76 | 1503 | -81.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 67 | -12.99 | 71461 | 266.13 |
金融业 | 20 | -42.86 | 44893 | 136.09 |
房地产业 | 38 | -50.65 | 121224 | -33.76 |
租赁和商务服务业 | 197 | 49.24 | 171425 | 88.88 |
科学研究和技术服务业 | 141 | 6.82 | 83089 | 107.57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4 | -81.82 | 9272 | 124.67 |
居民服务、修理和其他服务业 | 6 | -50 | 7210 | 623.17 |
教育 | 14 | 16.67 | 81 | -77.05 |
卫生和社会工作 | 8 | 100 | 6733 | 629.47 |
文化、体育和娱乐业 | 26 | 36.84 | 8385 | -13.54 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。