山东省商务厅 山东省各市对外承包劳务 山东省各市对外承包劳务-欧洲杯在线买球平台

欧洲杯在线买球平台-欧洲杯网络平台
>走出去>统计数据>山东省各市对外承包劳务
山东省各市对外承包劳务
发布日期:2017-08-17 08:47 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次 字体:【】


山东省各市对外承包劳务
单位:万美元,人
新签合同额 完成营业额 派出人数
金额 同比% 占比% 金额 同比% 占比% 人次 同比% 占比%
合计 868,820 0.2 100.0 590,662 3.1 100.0 42,144 3.7 100.0
济南 402,588 -4.9 46.3 189,424 -1.0 32.1 3,788 -24.5 9.0
青岛 331,133 27.7 38.1 195,245 4.3 33.1 11,076 -4.3 26.3
淄博 11,726 -32.6 1.3 27,568 96.8 4.7 2,129 288.5 5.1
枣庄 0 / 0.0 2,183 0.6 0.4 217 3.8 0.5
东营 9,146 8955.4 1.1 7,595 -37.9 1.3 661 125.6 1.6
烟台 25,821 -56.6 3.0 62,033 13.2 10.5 4,320 18.1 10.3
潍坊 4,770 -17.7 0.5 9,887 -31.9 1.7 3,051 -29.2 7.2
济宁 914 -70.3 0.1 7,431 0.5 1.3 3,347 3.6 7.9
泰安 23,400 0.4 2.7 23,500 0.5 4.0 2,089 5.6 5.0
威海 46,665 7.4 5.4 46,622 -2.6 7.9 7,766 15.3 18.4
日照 0 / 0.0 0 / 0.0 167 -22.0 0.4
莱芜 0 / 0.0 0 / 0.0 1,584 14.9 3.8
临沂 6,476 -11.1 0.7 13,979 0.4 2.4 898 -15.7 2.1
德州 5,738 -74.9 0.7 5,187 46.9 0.9 323 85.6 0.8
聊城 444 -66.9 0.1 8 -98.5 0.0 124 -54.9 0.3
滨州 0 / 0.0 0 / 0.0 0 / 0.0
菏泽 0 / 0.0 0 / 0.0 0 / 0.0
网站地图