山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2019-
08-
19
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1300 | 8.88 | 690095 | 4.49 |
第一产业 | 18 | -25.00 | 6677 | 119.13 |
农、林、牧、渔业 | 27 | 0.00 | 10193 | 104.72 |
第二产业 | 293 | -24.29 | 228848 | -21.69 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 7057 | —— |
制造业 | 264 | -25.00 | 193038 | -30.99 |
纺织业 | 5 | -16.67 | 283 | -94.23 |
化学原料及化学制品制造业 | 14 | 7.69 | 20350 | 150.86 |
医药制造业 | 4 | -20.00 | 14057 | 150.26 |
通用设备制造业 | 35 | -44.44 | 15656 | -76.26 |
专用设备制造业 | 39 | -20.41 | 27452 | -33.44 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 10 | -54.55 | 14159 | -62.34 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 19 | 18.75 | 28226 | 220.86 |
建筑业 | 9 | -52.63 | 532 | -85.71 |
第三产业 | 989 | 26.31 | 454570 | 24.49 |
批发和零售业 | 394 | 17.96 | 31054 | -60.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18 | -10.00 | 53638 | 376.87 |
住宿和餐饮业 | 31 | 10.71 | 5094 | 435.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 67 | 6.35 | 25774 | 30.09 |
金融业 | 137 | 19.13 | 28356 | 407.17 |
房地产业 | 64 | 128.57 | 202168 | -0.20 |
租赁和商务服务业 | 124 | 65.33 | 61316 | 371.59 |
科学研究和技术服务业 | 96 | 29.73 | 37938 | 102.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10 | 66.67 | 4230 | 170.11 |
居民服务、修理和其他服务业 | 11 | -21.43 | 43 | -98.98 |
教育 | 10 | 11.11 | 705 | 70400.00 |
卫生和社会工作 | 3 | 50.00 | 21 | -99.04 |
文化、体育和娱乐业 | 13 | 18.18 | 712 | -83.76 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | —— | 0 | -100.00 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。