山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2021-
08-
24
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-7月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1774 | 26.35 | 1252845 | 68.46 |
第一产业 | 23 | -28.13 | 3021 | -35.63 |
第二产业 | 611 | 77.1 | 434992 | 120.99 |
采矿业 | 3 | 50 | 6703 | 504.96 |
制造业 | 538 | 76.97 | 339971 | 131.6 |
纺织业 | 8 | 33.33 | 905 | -49.94 |
化学原料及化学制品制造业 | 19 | -45.71 | 19223 | 148.68 |
医药制造业 | 12 | 50 | 12997 | -47.84 |
通用设备制造业 | 63 | 43.18 | 17235 | 50.72 |
专用设备制造业 | 86 | 177.42 | 39511 | 145.94 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 67 | 318.75 | 19441 | 190.03 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 49 | 145 | 54035 | 67.27 |
建筑业 | 28 | 21.74 | 36056 | 116.67 |
第三产业 | 1140 | 11 | 814832 | 50.29 |
批发和零售业 | 467 | 34.58 | 206009 | 173.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26 | 13.04 | 25085 | 6.97 |
住宿和餐饮业 | 21 | -8.7 | 1503 | -82.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 78 | -22 | 74361 | 183.06 |
金融业 | 21 | -46.15 | 45213 | 92.84 |
房地产业 | 44 | -52.69 | 149102 | -31.42 |
租赁和商务服务业 | 229 | 48.7 | 177563 | 80.22 |
科学研究和技术服务业 | 172 | 8.86 | 91576 | 85.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4 | -84 | 10842 | 159.25 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7 | -41.67 | 7640 | 659.44 |
教育 | 17 | 13.33 | 111 | -68.56 |
卫生和社会工作 | 10 | 150 | 6733 | 580.1 |
文化、体育和娱乐业 | 31 | 34.78 | 8441 | -13.26 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。