山东省各市外商直接投资
发布日期:
2020-
08-
25
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1404 | 8.00 | 100.00 | 743711 | 7.77 | 100.00 |
济南市 | 83 | -41.55 | 5.91 | 64167 | -30.78 | 8.63 |
青岛市 | 480 | -16.08 | 34.19 | 338970 | 0.26 | 45.58 |
淄博市 | 41 | -4.65 | 2.92 | 18182 | 8.05 | 2.44 |
枣庄市 | 52 | 766.67 | 3.70 | 14322 | 585.59 | 1.93 |
东营市 | 28 | 180.00 | 1.99 | 13355 | 1346.91 | 1.80 |
烟台市 | 212 | 20.45 | 15.10 | 92505 | 13.17 | 12.44 |
潍坊市 | 109 | 122.45 | 7.76 | 27847 | 1.84 | 3.74 |
济宁市 | 65 | 170.83 | 4.63 | 22206 | 113.48 | 2.99 |
泰安市 | 24 | 50.00 | 1.71 | 6050 | -75.71 | 0.81 |
威海市 | 171 | 7.55 | 12.18 | 60331 | 2.26 | 8.11 |
日照市 | 17 | -15.00 | 1.21 | 25505 | 364.49 | 3.43 |
临沂市 | 62 | 47.62 | 4.42 | 23466 | 523.93 | 3.16 |
德州市 | 14 | -26.32 | 1.00 | 10256 | 50.23 | 1.38 |
聊城市 | 23 | 283.33 | 1.64 | 3163 | -2.38 | 0.43 |
滨州市 | 11 | 120.00 | 0.78 | 19781 | 74.28 | 2.66 |
菏泽市 | 12 | 20.00 | 0.85 | 3605 | -33.33 | 0.48 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。