山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2019-
09-
18
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1505 | 8.74 | 763162 | 3.37 |
第一产业 | 20 | -31.03 | 6774 | 84.13 |
农、林、牧、渔业 | 29 | -14.71 | 10310 | 82.96 |
第二产业 | 364 | -16.13 | 262189 | -16.17 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 24401 | —— |
制造业 | 328 | -16.33 | 206036 | -31.13 |
纺织业 | 5 | -16.67 | 283 | -94.25 |
化学原料及化学制品制造业 | 22 | 69.23 | 20807 | 106.52 |
医药制造业 | 6 | 0.00 | 14276 | 103.22 |
通用设备制造业 | 42 | -36.36 | 15971 | -76.61 |
专用设备制造业 | 51 | -13.56 | 32676 | -26.83 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 15 | -34.78 | 14364 | -66.17 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 23 | 0.00 | 29169 | 195.44 |
建筑业 | 12 | -36.84 | 2587 | -30.49 |
第三产业 | 1121 | 21.72 | 494199 | 17.16 |
批发和零售业 | 450 | 14.80 | 38273 | -58.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21 | -22.22 | 53938 | 366.83 |
住宿和餐饮业 | 39 | 30.00 | 5094 | 433.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 73 | -1.35 | 25795 | 27.31 |
金融业 | 141 | 8.46 | 33651 | 369.46 |
房地产业 | 68 | 100.00 | 223290 | -4.25 |
租赁和商务服务业 | 143 | 57.14 | 66323 | 208.25 |
科学研究和技术服务业 | 118 | 35.63 | 38549 | 104.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13 | 85.71 | 4245 | 153.43 |
居民服务、修理和其他服务业 | 12 | -25.00 | 43 | -98.99 |
教育 | 10 | -9.09 | 719 | 23866.67 |
卫生和社会工作 | 6 | 100.00 | 27 | -98.76 |
文化、体育和娱乐业 | 16 | 23.08 | 712 | -87.69 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | —— | 0 | -100.00 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。