山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2020-
09-
18
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-8月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1679 | 11.56 | 901873 | 18.18 |
第一产业 | 37 | 85.00 | 6709 | -0.96 |
第二产业 | 397 | 9.07 | 246294 | -6.06 |
采矿业 | 2 | 0.00 | 1108 | -95.46 |
制造业 | 343 | 4.57 | 182728 | -11.31 |
纺织业 | 7 | 40.00 | 1985 | 601.41 |
化学原料及化学制品制造业 | 35 | 59.09 | 10157 | -51.18 |
医药制造业 | 11 | 83.33 | 32116 | 124.96 |
通用设备制造业 | 48 | 14.29 | 14934 | -6.49 |
专用设备制造业 | 33 | -35.29 | 16829 | -48.50 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18 | 20.00 | 9802 | -31.76 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 28 | 21.74 | 39672 | 36.01 |
建筑业 | 28 | 133.33 | 22795 | 781.14 |
第三产业 | 1245 | 11.06 | 648870 | 31.30 |
批发和零售业 | 454 | 0.89 | 104365 | 172.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27 | 28.57 | 27917 | -48.24 |
住宿和餐饮业 | 27 | -30.77 | 10887 | 113.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 120 | 64.38 | 33292 | 29.06 |
金融业 | 40 | -71.63 | 23744 | -29.44 |
房地产业 | 107 | 57.35 | 257142 | 15.16 |
租赁和商务服务业 | 177 | 23.78 | 111725 | 68.46 |
科学研究和技术服务业 | 178 | 50.85 | 59506 | 54.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 27 | 107.69 | 4438 | 4.55 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 25.00 | 1039 | 2316.28 |
教育 | 22 | 120.00 | 353 | -50.90 |
卫生和社会工作 | 6 | 0.00 | 1190 | 4307.41 |
文化、体育和娱乐业 | 30 | 87.50 | 9731 | 1266.71 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。