山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2023-
09-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2023年1-8月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1526 | -0.39 | 1325244 | -13.64 |
亚洲 | 1234 | -2.22 | 1193699 | -15.55 |
港 澳 | 596 | -0.50 | 921782 | -13.73 |
香港地区 | 584 | -0.68 | 921781 | -13.58 |
韩 国 | 301 | -5.35 | 44106 | -63.08 |
日 本 | 96 | -43.86 | 112391 | -9.08 |
台湾地区 | 88 | 35.38 | 2428 | 49.88 |
东 盟 | 74 | -3.90 | 111428 | 12.15 |
新加坡 | 52 | -20.00 | 106550 | 11.58 |
非洲 | 39 | 77.27 | 5752 | 420.07 |
欧洲 | 136 | 3.03 | 66169 | 61.96 |
欧 盟 | 51 | -5.56 | 15833 | -43.52 |
德 国 | 13 | 18.18 | 5554 | -52.51 |
法 国 | 3 | -50.00 | 965 | -75.41 |
荷 兰 | 5 | -37.50 | 1237 | 20.21 |
英 国 | 41 | -30.51 | 49879 | 310.70 |
南美洲 | 17 | 88.89 | 45358 | -13.67 |
英属维尔京群岛 | 4 | 33.33 | 24515 | -23.86 |
北美洲 | 77 | 16.67 | 10171 | -25.70 |
美 国 | 52 | 1.96 | 5325 | -23.63 |
加拿大 | 22 | 46.67 | 686 | -80.99 |
大洋洲 | 21 | 23.53 | 4095 | -67.99 |
澳大利亚 | 20 | 53.85 | 3136 | 31.93 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。