山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2021-
09-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-8月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2032 | 21.02 | 1437993 | 59.45 |
第一产业 | 26 | -29.73 | 3071 | -54.23 |
第二产业 | 704 | 77.33 | 521713 | 111.83 |
采矿业 | 3 | 50 | 22720 | 1950.54 |
制造业 | 621 | 81.05 | 395254 | 116.30 |
纺织业 | 10 | 42.86 | 910 | -54.16 |
化学原料及化学制品制造业 | 22 | -37.14 | 27042 | 166.24 |
医药制造业 | 14 | 27.27 | 13053 | -59.36 |
通用设备制造业 | 74 | 54.17 | 28192 | 88.78 |
专用设备制造业 | 106 | 221.21 | 50703 | 201.28 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 78 | 333.33 | 23579 | 140.55 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 58 | 107.14 | 67015 | 68.92 |
建筑业 | 30 | 7.14 | 37795 | 65.8 |
第三产业 | 1302 | 4.58 | 913209 | 40.74 |
批发和零售业 | 539 | 18.72 | 228374 | 118.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28 | 3.7 | 25435 | -8.89 |
住宿和餐饮业 | 23 | -14.81 | 1530 | -85.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 90 | -25 | 85082 | 155.56 |
金融业 | 25 | -37.5 | 51987 | 118.95 |
房地产业 | 46 | -57.01 | 149105 | -42.02 |
租赁和商务服务业 | 257 | 45.2 | 199409 | 78.48 |
科学研究和技术服务业 | 201 | 12.92 | 104474 | 75.57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4 | -85.19 | 10842 | 144.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 9 | -40 | 7641 | 635.42 |
教育 | 18 | -18.18 | 111 | -68.56 |
卫生和社会工作 | 14 | 133.33 | 6733 | 465.8 |
文化、体育和娱乐业 | 33 | 10 | 8464 | -13.02 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2 | —— | 31414 | —— |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。