山东省各市外商直接投资
发布日期:
2022-
09-
29
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-8月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1532 | -24.61 | 100.00 | 1534521 | 6.71 | 100.00 |
济南市 | 129 | -42.92 | 8.42 | 227274 | 19.33 | 14.81 |
青岛市 | 450 | -26.11 | 29.37 | 380986 | -11.28 | 24.83 |
淄博市 | 34 | -27.66 | 2.22 | 31082 | -26.88 | 2.03 |
枣庄市 | 70 | 18.64 | 4.57 | 44299 | 46.16 | 2.89 |
东营市 | 28 | -20.00 | 1.83 | 53495 | 20.65 | 3.49 |
烟台市 | 157 | -42.49 | 10.25 | 184549 | 14.73 | 12.03 |
潍坊市 | 112 | -27.27 | 7.31 | 102100 | 6.31 | 6.65 |
济宁市 | 99 | -3.88 | 6.46 | 88191 | 8.45 | 5.75 |
泰安市 | 31 | -16.22 | 2.02 | 39899 | 57.38 | 2.60 |
威海市 | 176 | -26.05 | 11.49 | 94680 | 11.12 | 6.17 |
日照市 | 53 | 23.26 | 3.46 | 61462 | 58.12 | 4.01 |
临沂市 | 46 | -43.90 | 3.00 | 102836 | 18.22 | 6.70 |
德州市 | 17 | -19.05 | 1.11 | 34779 | 49.25 | 2.27 |
聊城市 | 31 | -38.00 | 2.02 | 21129 | -29.92 | 1.38 |
滨州市 | 41 | 86.36 | 2.68 | 46632 | 10.80 | 3.04 |
菏泽市 | 58 | 75.76 | 3.79 | 21128 | -24.15 | 1.38 |
山东商务网欧洲杯在线买球平台的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其欧洲杯在线买球平台的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。